通知公告
学院首页
皇冠体育官网关于2023年度教职工师德师风考核结果的公示

根据学校《皇冠体育官网关于开展2023年度教职工师德师风考核工作的通知》要求,皇冠体育官网通过教师个人自评、综合评议,对学院全体教职工进行了考核;现将皇冠体育官网2023年度教职工师德师风考核结果公示如下:

                 皇冠体育官网教职工师德师风考核结果汇总表

  序号   姓  名   性别   出生年月  参加工作时间   岗位类别 本年度考核等次    备注
1 李仰俊 1971-6 1991-7 管理 合格
2 王生玉 1980-9 2002-7 管理 合格
3 冯中毅 1971-10 1993-7 管理 合格
4 达代璐 1979-6 2002—7 管理 合格
5 张蓉 1982-4 2006—8 管理 合格
6 武丽丹 1991-6 2016—11 管理 合格
7 岳剑洁 1988-4 2015—10 管理 合格
8 郭朝明 1966-7 1986—7 管理 合格
9 李锋敏 1965-2 1990-7 管理 合格
10 徐境鸽 1996-6 2022-9 管理 合格
11 王志 1996-10 2023-9 管理 合格
12 赵熙敏 1977-9 1999—7 专业技术 合格
13 蔡贺 1982-4 2005—7 专业技术 合格
14 方宁兰 1985-9 2013—1 专业技术 合格
15 徐丹 1983-8 2010—7 专业技术 合格
16 任雪菲 1985-3 2011—12 专业技术 合格
17 李瑞琼 1989-3 2014—10 专业技术 合格
18 张建武 1965-11 1986—7 专业技术 合格
19 闫顺玲 1967-5 1989—7 专业技术 合格
20 雷鸣 1976-4 2002—7 专业技术 合格
21 丁颖 1978-9 2003—7 专业技术 合格
22 杨棪 1983-3 2008-7 专业技术 合格
23 赵玲 1974-11 1995—7 专业技术 合格
24 侯琰婕 1979-3 2002—7 专业技术 合格
25 张菲菲 1982-1 2007—7 专业技术 合格
26 张玮 1982-4 2009—8 专业技术 合格
27 韩胜利 1970-5 1993—7 专业技术 合格
28 毛咏春 1971-3 1992—8 专业技术 合格
29 余岩波 1980-10 2006—12 专业技术 合格
30 乜莎 1986-2 2011—12 专业技术 合格
31 丁亮 1986-2 2014—10 专业技术 合格
32 林子涵 1987-10 2011—12 专业技术 合格
33 施祺儒 1984-7 2008—12 专业技术 合格
34 吴艳文 1987-10 2010—9 专业技术 合格
35 郭宣淇 1990-4 2015—10 专业技术 合格
36 陈婉婷 1990-12 2016—11 专业技术 合格
37 李倩 1975-4 1996—2 专业技术 合格
38 魏万民 1973-11 1998—7 专业技术 合格
39 郭军 1978-11 2020—12 专业技术 合格

 

如对此结果有异议,请于3月23日前到皇冠体育官网办公室(电话:5108570,联系人:张蓉)反映。

                                                       皇冠体育官网

                                                    2024年3月18日

 

上一条:关于对皇冠体育官网获得五四评优表彰学生名单的公示

下一条:皇冠体育官网关于2023年度专业技术人员考核结果的公示

关闭

学院地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号        邮编:730070       网站:www.xiesky.com        技术支持:信息网络中心
   Copyright © 2015-2020 皇冠体育·(中国)官方网站-Crown Sports All Rights Reserved 陇ICP备15000834号-1

Baidu
sogou